| 選手 | ポジション | 年齢 | RT |
---|
| Dominik Kotarski | GK | 24 | 85 |
| Dominik Livaković | GK | 30 | 88 |
| Nediljko Labrović | GK | 25 | 85 |
| Duje Ćaleta-Car | D(C) | 28 | 87 |
| Josip Šutalo | D(C) | 24 | 88 |
| Martin Erlić | D(C) | 27 | 87 |
| Joško Gvardiol | D(LC),DM(L) | 23 | 92 |
| Josip Stanišić | D(RLC),DM(RL) | 24 | 88 |
| Borna Sosa | D,DM,M(L) | 27 | 88 |
| Mateo Kovačić | DM,M(C) | 30 | 92 |
| Josip Juranović | D,DM,M(R) | 29 | 88 |
| Kristijan Jakić | D,DM,M(RC) | 27 | 87 |
| Luka Modrić | M,AM(C) | 39 | 93 |
| Mario Pašalić | DM,M,AM(C) | 29 | 90 |
| Nikola Moro | DM,M,AM(C) | 26 | 86 |
| Ivan Perišić | D,DM(L),M,AM(RL) | 35 | 88 |
| Nikola Vlašić | AM(RLC) | 27 | 89 |
| Luka Sučić | M(C),AM(RLC) | 22 | 87 |
| Martin Baturina | M(C),AM(RLC) | 21 | 88 |
| Lovro Majer | M(C),AM(RLC) | 27 | 89 |
| Luka Ivanušec | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 |
| Ante Budimir | F(C) | 33 | 89 |
| Bruno Petković | AM,F(C) | 30 | 87 |
| Andrej Kramarić | AM,F(LC) | 33 | 90 |
| Josip Brekalo | AM(RLC),F(RL) | 26 | 87 |
クロアチア チームの形成