選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|
Ebrima Jarju | GK | 26 | 77 | |
Sheikh Sibi | GK | 26 | 75 | |
Baboucarr Gaye | GK | 26 | 75 | |
Omar Colley | D(C) | 32 | 86 | |
James Gomez | D(C) | 23 | 80 | |
Marian Sarr | D(C) | 30 | 78 | |
Noah Sonko Sundberg | D(C) | 28 | 82 | |
Leon Guwara | D,DM,M(L) | 28 | 79 | |
Alasana Manneh | DM,M(C) | 26 | 80 | |
Abubakr Barry | DM,M(C) | 24 | 80 | |
Mahmudu Bajo | DM,M(C) | 20 | 77 | |
Ebrima Darboe | DM,M(C) | 23 | 80 | |
Ebou Adams | DM,M(C) | 29 | 81 | |
Jesper Ceesay | D,DM,M(C) | 23 | 77 | |
Saidy Janko | D,DM,M(R) | 29 | 83 | |
Assan Ceesay | F(C) | 30 | 83 | |
Ali Sowe | F(C) | 30 | 83 | |
Modou Barrow | AM,F(RL) | 32 | 82 | |
Ablie Jallow | AM(RLC),F(RL) | 26 | 83 | |
Bakery Jatta | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | |
Bubacarr Trawally | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | |
Yankuba Minteh | AM(RL),F(RLC) | 20 | 86 | |
Yusupha Njie | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | |
Musa Barrow | AM,F(RLC) | 26 | 87 | |
Alieu Fadera | AM,F(RLC) | 23 | 84 |
カップの歴史 | |
なし |