設立年: 未知の
スタジアム: 未知の
マネージャー: 未知の
国: ガイアナ
| 選手 | ポジション | 年齢 | RT |
---|
| Quillan Roberts | GK | 30 | 68 |
| Kai Mckenzie-Lyle | GK | 26 | 67 |
| David Stephens | D(C) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | D(C) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | D(RC),DM(C) | 26 | 77 |
| Jordan Dover | D,DM(R) | 29 | 70 |
| Liam Gordon | D,DM,M(L) | 25 | 74 |
| Nathan Moriah-Welsh | M(C) | 22 | 73 |
| Nicholas Mcarthur | DM,M(C) | 22 | 64 |
| Pernell Schultz | DM,M(C) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | D,DM,M(C) | 32 | 71 |
| Miquel Scarlett | D,DM,M(R) | 24 | 65 |
| Stephen Duke-Mckenna | D,DM(R),M(RC) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | D,DM,M,AM(L) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | D,DM,M(L),AM(RL) | 30 | 67 |
| Callum Harriott | M,AM(RL) | 30 | 68 |
| Trayon Bobb | M,AM(RL) | 31 | 68 |
| Elliot Bonds | M(C),AM(RLC) | 24 | 77 |
| Connor Kurran-Browne | F(C) | 22 | 65 |
| Osaze de Rosario | F(C) | 23 | 76 |
| Anthony Jeffrey | AM,F(RL) | 30 | 67 |
| Keanu Marsh-Brown | AM,F(RL) | 32 | 70 |
| Gregory Richardson | AM(C),F(RLC) | 42 | 74 |
| Deon Moore | AM(RL),F(RLC) | 25 | 66 |
ガイアナ チームの形成