選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | GK | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | GK | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | GK | 27 | 81 | |
Willi Orban | D(C) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | D(C) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | D(LC) | 26 | 87 | |
Márton Dárdai | D,DM(C) | 22 | 82 | |
Endre Botka | D(RC),DM(R) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | D,DM,M(L) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | DM,M(C) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | D,DM(R),M(RC) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | D,DM,M,AM(L) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | M,AM(C) | 31 | 82 | |
András Schafer | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DM,M,AM(C) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | AM(RLC) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | |
Callum Styles | M,AM(RLC) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | M,AM(RLC) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | F(C) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | F(C) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | M,AM,F(C) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | AM(L),F(LC) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | AM,F(RLC) | 27 | 88 |
カップの歴史 | |
なし |