設立年: 未知の
スタジアム: 未知の
マネージャー: 未知の
国: セントルシア
| 選手 | ポジション | 年齢 | RT |
---|
| Chris Forino | D(C) | 24 | 75 |
| Alvinus Myers | D(C) | 28 | 65 |
| Terell Thomas | D(LC) | 29 | 75 |
| Janoi Donacien | D(RLC) | 31 | 78 |
| Melvin Doxilly | D(RC),DM(C) | 26 | 63 |
| Melanius Mullarkey | D,DM(R) | 32 | 60 |
| Kurt Frederick | D,DM,M(L) | 33 | 73 |
| Chaim Roserie | M(C) | 26 | 63 |
| Kieran Monlouis | M(C) | 28 | 65 |
| Josh Solomon-Davies | D,DM,M(R) | 25 | 65 |
| Cheye Alexander | D,DM,M(R) | 29 | 73 |
| Shawn Evans | D,DM,M(R) | 29 | 60 |
| Nahum Melvin-Lambert | F(C) | 22 | 67 |
| Kegan Caull | F(C) | 20 | 65 |
| Eden Charles | AM(L),F(LC) | 31 | 60 |
| Reeco Hackett | AM,F(RL) | 26 | 75 |
| Dominic Poleon | F(RLC) | 31 | 68 |
| Caniggia Elva | AM,F(RLC) | 28 | 75 |
セントルシア チームの形成