選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|
Bill Hamid | GK | 33 | 78 | |
Umaru Bangura | D,DM(C) | 37 | 77 | |
David Simbo | D,DM(C) | 35 | 77 | |
Osman Kakay | D(RC),DM(R) | 27 | 80 | |
Hassan Sesay | D,DM,M(L) | 37 | 78 | |
Alex Bangura | D,DM,M(L) | 25 | 82 | |
Kevin Wright | D,DM,M(L) | 28 | 78 | |
John Kamara | DM,M(C) | 36 | 76 | |
Khalifa Jabbie | DM,M(C) | 31 | 76 | |
Tyrese Fornah | DM,M(C) | 25 | 78 | |
Jocelyn Janneh | DM,M(C) | 21 | 78 | |
Kamil Conteh | D(R),DM,M(RC) | 21 | 76 | |
Jonathan Morsay | M,AM(RL) | 27 | 79 | |
Kwame Quee | M(C),AM(RLC) | 28 | 76 | |
Amadou Bakayoko | F(C) | 28 | 78 | |
Mohamed Buya Turay | F(C) | 29 | 78 | |
Kei Kamara | F(C) | 40 | 80 | |
Issa Kallon | AM,F(RL) | 28 | 80 | |
George Davies | AM,F(RL) | 28 | 79 | |
Yayah Kallon | AM,F(RC) | 23 | 78 | |
Mustapha Bundu | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | |
Sullay Kaikai | AM,F(RLC) | 29 | 77 | |
Augustus Kargbo | AM,F(RLC) | 25 | 78 |
カップの歴史 | |
なし |