# | 選手 | 評価 | |
1 | ![]() | Patrick Deyto | 79 |
2 | ![]() | Cristian Ivanobski | 77 |
3 | ![]() | Ariel Ngueukam | 77 |
4 | ![]() | John Kamara | 76 |
5 | ![]() | Omid Nazari | 76 |
クラブ | マネージャー | スタジアム | 本拠地 | |
![]() | Davao Aguilas | Aber Ruzgal | Davao del Norte SC | Tagum |
![]() | Dynamic Herb Cebu FC | 未知の | Emperador Stadium | Cebu City |
![]() | Global FC | 未知の | McKinley Hill Football Field | Taguig |
![]() | Kaya FC | Yu Hoshide | Iloilo Sports Complex | Iloilo |
![]() | Loyola Meralco Sparks | Roxy Dorlas | Emperador Stadium | Quezon City |
![]() | Manila Digger | 未知の | Emperador Stadium | Taguig |
![]() | One Taguig FC | 未知の | Emperador Stadium | Taguig |
![]() | Stallion Laguna FC | Ernie Nierras | Panaad Stadium | Biñan |
![]() | United City | Ramon Tribulietx | Panaad Stadium | Bacolod |
なし |