# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Boron | D,DM(L) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Edoardo Sbampato | D(C) | 27 | 75 | |
28 | ![]() | Tommaso Farabegoli | D(C) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Andrea Bondioli | D(C) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Filippo Artioli | D,DM(L),M,AM(LC) | 27 | 67 | |
1 | ![]() | Pablo Mangiaracina | GK | 18 | 65 | |
90 | ![]() | AM,F(RC) | 20 | 65 | ||
6 | ![]() | Joel Aubin Vidékon | D(RC),DM,M(R) | 23 | 67 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | Lega Pro 2a | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 2 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
カップの歴史 | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
カップの歴史 | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2003 |
クラブライバル | |
![]() | Calcio Padova |
![]() | LR Vicenza |