# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Vicente Guaita | GK | 38 | 87 | |
20 | ![]() | Marcos Alonso | D(LC),DM,M(L) | 34 | 88 | |
10 | ![]() | Iago Aspas | AM(R),F(RC) | 37 | 89 | |
22 | ![]() | Javi Manquillo | D(RC),DM,M(R) | 30 | 84 | |
13 | ![]() | Iván Villar | GK | 27 | 85 | |
7 | ![]() | F(C) | 32 | 88 | ||
21 | ![]() | Mihailo Ristić | D,DM,M(L) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | Carl Starfelt | D(C) | 29 | 87 | |
11 | ![]() | Franco Cervi | M,AM(RL) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Jailson Siqueira | D,DM,M(C) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Fran Beltrán | DM,M(C) | 26 | 88 | |
3 | ![]() | Óscar Mingueza | D(RLC),DM,M(RL) | 25 | 88 | |
14 | ![]() | AM,F(RLC) | 23 | 83 | ||
6 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 85 | ||
5 | ![]() | Sergio Carreira | D,DM,M(R) | 24 | 82 | |
12 | ![]() | Alfon González | AM,F(RL) | 25 | 76 | |
19 | ![]() | Williot Swedberg | M(C),AM(LC) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Carlos Domínguez | D(LC) | 24 | 85 | |
33 | ![]() | Hugo Sotelo | DM,M(C) | 21 | 83 | |
23 | ![]() | Hugo Álvarez | D,DM(L),M,AM(RL) | 21 | 83 | |
18 | ![]() | Pablo Durán | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | Javi Rodríguez | D(RC) | 21 | 80 | |
25 | ![]() | Damián Rodríguez | DM,M(C) | 22 | 82 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |