# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | GK | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | F(C) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(C),AM(RLC) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | DM,M(C) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | AM,F(RLC) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | D(C) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | D(LC),DM(L) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | D,DM,M,AM(RL) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | GK | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | AM,F(RLC) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | AM,F(RL) | 27 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | D(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | D(C) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | D(R),DM,M(RC) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(C),AM(RLC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | D(C) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | D,DM,M(R) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | DM,M,AM(C) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | F(C) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | DM,M(C) | 22 | 85 |
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |