ニックネーム: Los Albos
ミディアム名前: All Boys
省略名: ALL
創業年: 1913
スタジアム: Islas Malvinas (21,500)
リーグ: Primera B Nacional B
本拠地: Buenos Aires
国: アルゼンチン
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Hernán Grana | D,DM,M(R) | 40 | 79 | |
0 | ![]() | Maximiliano Coronel | D(C) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Jonathan Ferrari | D(RC) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Juan Pablo Passaglia | M,AM(C) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Santiago Gallucci | DM,M(C) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Octavio Bianchi | F(C) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Marco Iacobellis | M(C),AM(RLC) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Facundo Butti | D(C) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín Morales | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Muñoz | D,DM,M(C) | 29 | 75 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |