ニックネーム: El Decano
ミディアム名前: Recreativo
省略名: RCR
創業年: 1889
スタジアム: Nuevo Colombino (21,670)
リーグ: Primera Federación RFEF 2
本拠地: Huelva
国: スペイン
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pablo Caballero | F(C) | 38 | 77 | |
7 | ![]() | Iago Díaz | AM(RLC) | 32 | 77 | |
21 | ![]() | Jesús Antoñito | D,DM,M,AM(R) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Bustos | M,AM(RL) | 29 | 78 | |
17 | ![]() | Raúl Navas | D(C) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Rubén Ramos | GK | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Dani Pinillos | D,DM(L) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Caye Quintana | AM(RL),F(RLC) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Gorka Iturraspe | M,AM(C) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Zelu García | AM,F(RLC) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Guillermo Centurión | GK | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Antonio Domínguez | AM(RLC) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Víctor Morillo | M,AM(RL) | 28 | 73 | |
14 | ![]() | David del Pozo | M(C) | 27 | 75 | |
17 | ![]() | M,AM(RL) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Malam Camará | D,DM,M(C) | 25 | 70 | |
4 | ![]() | Rubén Serrano | D(C) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Davinchi Cordón | D,DM,M(L) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 70 | ||
15 | ![]() | F(C) | 22 | 70 | ||
12 | ![]() | AM,F(RL) | 21 | 73 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |