マネージャー: 未知の
ニックネーム: El Decano
ミディアム名前: Recreativo
省略名: RCR
創業年: 1889
スタジアム: Nuevo Colombino (21,670)
本拠地: Huelva
国: スペイン
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pablo Caballero | F(C) | 38 | 77 | ||
3 | Alejandro Gálvez | D,DM(C) | 35 | 78 | ||
7 | Iago Díaz | AM(RLC) | 31 | 77 | ||
21 | Jesús Antoñito | D,DM,M,AM(R) | 36 | 78 | ||
0 | Álvaro Bustos | M,AM(RL) | 29 | 78 | ||
17 | Raúl Navas | D(C) | 36 | 78 | ||
1 | Rubén Ramos | GK | 31 | 77 | ||
5 | Dani Pinillos | D,DM(L) | 32 | 78 | ||
9 | Caye Quintana | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | ||
20 | Gorka Iturraspe | M,AM(C) | 30 | 76 | ||
24 | Guillermo Centurión | GK | 23 | 70 | ||
19 | Antonio Domínguez | AM(RLC) | 31 | 76 | ||
10 | Víctor Morillo | M,AM(RL) | 27 | 73 | ||
14 | David del Pozo | M(C) | 27 | 75 | ||
0 | Malam Camará | D,DM,M(C) | 24 | 70 | ||
4 | Rubén Serrano | D(C) | 23 | 75 | ||
26 | Davinchi Cordón | D,DM,M(L) | 17 | 70 | ||
11 | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 70 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |