マネージャー: 未知の
ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Valencia B
省略名: VAL
創業年: 1919
スタジアム: Paterna (4,000)
リーグ: Segunda B III
本拠地: Valencia
国: スペイン
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri Gómez | DM,M(C) | 30 | 77 | ||
0 | D(C) | 20 | 73 | |||
31 | D(RC) | 21 | 77 | |||
0 | AM,F(RL) | 23 | 76 | |||
12 | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | |||
0 | D,DM,M(L) | 25 | 73 | |||
0 | AM(RLC) | 22 | 70 | |||
0 | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | |||
13 | GK | 21 | 73 | |||
36 | F(C) | 20 | 73 | |||
32 | AM(RLC) | 20 | 70 | |||
0 | GK | 18 | 70 | |||
27 | AM,F(RL) | 17 | 70 | |||
2 | D,DM,M(R) | 20 | 73 | |||
37 | DM,M(C) | 20 | 70 | |||
49 | GK | 19 | 67 | |||
0 | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |||
38 | D(LC) | 19 | 65 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |