# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Mario Jelavić | F(C) | 31 | 78 | |
21 | ![]() | Josip Krznarić | DM,M(C) | 32 | 77 | |
22 | ![]() | Toni Susković | GK | 30 | 75 | |
77 | ![]() | Amir Dervisevic | DM,M(C) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Nik Kapun | M,AM(LC) | 31 | 74 | |
4 | ![]() | Leo Ejup | D,DM(LC) | 30 | 77 | |
23 | ![]() | Abdoulaye Touré | AM,F(RL) | 24 | 68 | |
0 | ![]() | Miha Kancilija | AM,F(RL) | 23 | 76 | |
24 | ![]() | Dino Kapitanović | AM(R),F(RC) | 25 | 73 | |
21 | ![]() | Nace Koprivnik | AM,F(R) | 25 | 74 | |
0 | ![]() | D(C) | 23 | 70 | ||
20 | ![]() | Cucu Fernández | F(C) | 26 | 73 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |