ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Forres
省略名: FOR
創業年: 1884
スタジアム: Mosset Park (1,400)
リーグ: Highland League
本拠地: Forres
国: スコットランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | D(C) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | F(C) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | D(C) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | AM,F(L) | 21 | 62 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
カップの歴史 | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
カップの歴史 | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
クラブライバル | |
![]() | Nairn County |