ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Sturm Amat.
省略名: SGA
創業年: 1909
スタジアム: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
リーグ: Erste Liga
本拠地: Graz
国: オーストリア
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | DM,M(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Barne Pernot | D(LC),DM,M(C) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(C) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(C) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | GK | 19 | 65 | ||
30 | ![]() | D,DM,M(R) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,DM,M(C) | 20 | 68 | ||
28 | ![]() | AM,F(RL) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 19 | 60 | ||
9 | ![]() | F(C) | 21 | 70 | ||
32 | ![]() | GK | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | D,DM(C) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | D(L),DM,M(LC) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | D,DM,M(R) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | F(C) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | AM,F(C) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(R) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | GK | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,AM(RL) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(RLC) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,DM,M(R) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(R),F(RC) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | DM,M(C) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | D(C) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | AM,F(C) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 16 | 63 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |
クラブライバル | |
なし |