# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fábio Bahia | D(RC),DM(C) | 41 | 76 | ||
0 | Alex Cazumba | D,DM,M(L) | 36 | 77 | ||
0 | António Kanu | D(C) | 40 | 78 | ||
0 | Oliveira Jeam | F(RLC) | 30 | 76 | ||
0 | Fábio Matos | M(C),AM(RLC) | 28 | 74 | ||
0 | Caique Sá | D,DM,M(R) | 32 | 76 | ||
0 | Bispo Éverson | D(C) | 27 | 73 | ||
0 | Evangelista Joílson | M(C) | 27 | 70 | ||
0 | Matheus Cabral | D(C) | 25 | 67 | ||
0 | Guilherme Rend | DM,M(C) | 26 | 75 | ||
0 | Junio Vicente | D,DM,M(L) | 29 | 65 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |
クラブライバル | |
なし |