ニックネーム: Enga
ミディアム名前: Vålerenga
省略名: VIF
創業年: 1913
スタジアム: Ullevaal Stadion (28,000)
リーグ: 1. divisjon
本拠地: Oslo
国: ノルウェー
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Vegar Hedenstad | D(RL),DM,M(R) | 33 | 80 | |
8 | ![]() | Henrik Bjordal | M(C),AM(RLC) | 28 | 80 | |
24 | ![]() | Petter Strand | M(C),AM(RLC) | 30 | 80 | |
2 | ![]() | Christian Borchgrevink | D,DM,M(R) | 25 | 77 | |
5 | ![]() | Kevin Tshiembe | D(C) | 28 | 82 | |
18 | ![]() | Elias Sorensen | AM(L),F(LC) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | Jacob Storevik | GK | 28 | 78 | |
80 | ![]() | Muamer Brajanac | F(C) | 24 | 73 | |
15 | ![]() | Elias Hagen | DM,M(C) | 25 | 80 | |
20 | ![]() | Magnus Riisnaes | M(C),AM(RLC) | 20 | 77 | |
55 | ![]() | Sebastian Jarl | D,DM(C) | 25 | 75 | |
21 | ![]() | Magnus Smelhus Sjoeng | GK | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Noah Pallas | D,DM,M(L) | 24 | 79 | |
9 | ![]() | Mees Rijks | AM,F(C) | 22 | 73 | |
5 | ![]() | Fidel Brice Ambina | DM,M,AM(C) | 23 | 76 | |
22 | ![]() | Stian Sjovold Thorstensen | DM,M(C) | 18 | 63 | |
31 | ![]() | Omar Bully Drameh | M(C),AM,F(RLC) | 22 | 67 | |
14 | ![]() | Aaron Kiil Olsen | D(C) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Magnus Staer-Jensen | GK | 19 | 63 | |
26 | ![]() | Filip Erik Thorvaldsen | AM(RLC) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | D,DM,M(L) | 23 | 77 | ||
0 | ![]() | Hakon Sjatil | D,DM,M,AM(R) | 22 | 77 | |
14 | ![]() | Obasi Onyebuchi | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
17 | ![]() | Carl Lange | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | |
36 | ![]() | Jakob Granli | D(RC),DM(R) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Taha Usman | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | |
20 | ![]() | Lorents Apold-Aasen | F(C) | 17 | 67 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | 1. divisjon | 3 |
![]() | Eliteserien | 5 |
カップの歴史 | Titles | |
![]() | NM i Fotball | 4 |
カップの歴史 | ||
![]() | NM i Fotball | 2008 |
![]() | NM i Fotball | 2002 |
![]() | NM i Fotball | 1997 |
![]() | NM i Fotball | 1980 |