ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Hajduk II
省略名: HAJ
創業年: 2014
スタジアム: Stadion Poljud 2 (2,000)
リーグ: 未知の
本拠地: Split
国: クロアチア
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Mario Maloča | D(C) | 36 | 78 | |
45 | ![]() | Yassine Benrahou | AM,F(RLC) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | GK | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | DM,M,AM(C) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | GK | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | AM,F(RL) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 17 | 65 | ||
38 | ![]() | D(R),DM,M(RC) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(L),F(LC) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | F(C) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | Šime Perko | F(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | F(C) | 16 | 65 | ||
0 | ![]() | Ivan Krstanović | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | D(R),DM,M(RC) | 17 | 65 | ||
22 | ![]() | D(C) | 18 | 63 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |