ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Ibiza
省略名: UDI
創業年: 2015
スタジアム: Can Misses (10,000)
リーグ: Primera Federación RFEF 2
本拠地: Ibiza Town
国: スペイン
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | GK | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | AM(RL),F(RLC) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | D,DM,M(C) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | M,AM(C) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | DM,M(C) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | F(C) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | GK | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | D,DM,M(R) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | DM,M,AM(C) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | AM,F(RL) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | M,AM(C) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | D,DM,M(L) | 29 | 80 | |
12 | ![]() | AM,F(RLC) | 27 | 80 | ||
0 | ![]() | Antonio Zarzana | AM(RLC),F(RL) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | D(C) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | D(C) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | D(C) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | GK | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | AM(RL) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | M,AM(C) | 22 | 73 | ||
12 | ![]() | Alejandro Neskes | M(C),AM(RLC) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | D,DM,M(C) | 25 | 74 | |
9 | ![]() | F(C) | 21 | 70 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |