ニックネーム: 未知の
ミディアム名前: Carlos Stein
省略名: CS
創業年: 2012
スタジアム: Estadio César Flores Marigorda (1,000)
リーグ: 未知の
本拠地: Lambayeque
国: ペルー
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Diego Manicero | M(C),AM(RLC) | 39 | 75 | |
21 | ![]() | Óscar Vílchez | DM,M(C) | 39 | 76 | |
19 | ![]() | Damián Ismodes | M,AM(RL) | 36 | 78 | |
30 | ![]() | Juan Goyoneche | GK | 39 | 76 | |
0 | ![]() | Julio Aliaga | GK | 35 | 75 | |
0 | ![]() | Sergio Almirón | F(RLC) | 38 | 78 | |
8 | ![]() | Jorge Molina | DM,M(C) | 38 | 75 | |
13 | ![]() | Josimar Atoche | DM,M(C) | 35 | 74 | |
4 | ![]() | José Canova | D(C) | 32 | 77 | |
24 | ![]() | Ronaldo Andía | D,DM,M(R) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Anthony Osorio | AM(RL),F(RLC) | 26 | 74 | |
15 | ![]() | Víctor Ulloa | GK | 34 | 73 | |
99 | ![]() | Roy Rodríguez | M,AM(R) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Wilson Monteza | D,DM(R) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Pablo Labrín | M,AM(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Bryan Rivas | D,DM(R) | 25 | 68 | |
26 | ![]() | Jeanfranco Rojas | D(C) | 19 | 60 | |
12 | ![]() | Victor Albujar | D,DM,M(R) | 22 | 60 | |
13 | ![]() | Felipe Mesones | D(LC),DM(L) | 30 | 73 | |
1 | ![]() | Regis Quiroz | GK | 30 | 72 | |
6 | ![]() | Alessandro Moreno | M(C),AM(RLC) | 22 | 68 | |
49 | ![]() | Anderson Guevara | AM(RLC) | 23 | 67 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |
クラブライバル | |
なし |