マネージャー: Russell Martin
ニックネーム: The Saints
ミディアム名前: Southampton
省略名: SOT
創業年: 1885
スタジアム: St Mary's Stadium (32,689)
リーグ: Premier League
本拠地: Southampton
国: イングランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | M(C),AM(RLC) | 36 | 86 | ||
1 | Alex Mccarthy | GK | 35 | 83 | ||
5 | Jack Stephens | D(C) | 30 | 85 | ||
21 | Charlie Taylor | D(LC),DM,M(L) | 31 | 85 | ||
0 | Ben Reeves | M,AM(RLC) | 33 | 73 | ||
0 | Ryan Fraser | M,AM(RL) | 30 | 85 | ||
0 | AM(RL),F(RLC) | 28 | 87 | |||
32 | Paul Onuachu | F(C) | 30 | 88 | ||
35 | Jan Bednarek | D(C) | 28 | 87 | ||
9 | Adam Armstrong | AM(RL),F(RLC) | 27 | 86 | ||
14 | James Bree | D,DM,M(RL) | 26 | 83 | ||
3 | Ryan Manning | D,DM,M(L) | 28 | 84 | ||
13 | Joe Lumley | GK | 29 | 80 | ||
2 | Kyle Walker-Peters | D,DM,M(RL) | 27 | 88 | ||
17 | Ben Brereton Díaz | AM(L),F(LC) | 25 | 85 | ||
30 | Aaron Ramsdale | GK | 26 | 90 | ||
7 | Joe Aribo | M(C),AM(RC) | 28 | 86 | ||
4 | Flynn Downes | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | ||
16 | Yukinari Sugawara | D,DM,M,AM(R) | 24 | 87 | ||
31 | Gavin Bazunu | GK | 22 | 85 | ||
11 | Ross Stewart | F(C) | 28 | 82 | ||
15 | Nathan Wood | D(C) | 22 | 82 | ||
6 | Taylor Harwood-Bellis | D(C) | 22 | 85 | ||
19 | Cameron Archer | AM,F(RLC) | 22 | 83 | ||
37 | Armel Bella-Kotchap | D(C) | 22 | 86 | ||
16 | Will Smallbone | DM,M,AM(C) | 24 | 84 | ||
20 | Kamaldeen Sulemana | AM(RL),F(RLC) | 22 | 86 | ||
12 | Ronnie Edwards | D(C) | 21 | 80 | ||
26 | DM,M(C) | 20 | 83 | |||
0 | DM,M,AM(C) | 19 | 80 | |||
28 | Juan Larios | D,DM,M(L) | 20 | 73 | ||
18 | Mateus Fernandes | M(C),AM(LC) | 20 | 82 | ||
0 | Joe O'Brien Whitmarsh | M,AM(C) | 19 | 70 | ||
0 | Romeo Akachukwu | M,AM(C) | 18 | 65 | ||
27 | F(C) | 18 | 70 | |||
0 | Derrick Abu | D(RLC),DM(RL) | 20 | 65 | ||
27 | Samuel Amo-Ameyaw | AM,F(RL) | 18 | 73 | ||
0 | Josh Mcnamara | GK | 20 | 65 | ||
0 | Mohamed Adli | GK | 20 | 65 | ||
33 | Tyler Dibling | AM(RLC),F(RL) | 18 | 70 | ||
0 | Baylee Dipepa | F(C) | 17 | 67 | ||
0 | Princewill Ehibhatiomhan | F(C) | 19 | 65 | ||
57 | Jayden Moore | D(C) | 17 | 67 | ||
46 | Jay Robinson | AM,F(RLC) | 17 | 67 |
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | AM,F(RL) | 21 | 83 | |||
6 | D,DM,M(L) | 23 | 83 | |||
11 | F(C) | 22 | 78 | |||
4 | D,DM(C) | 20 | 70 | |||
0 | D(RC),DM(C) | 21 | 82 | |||
7 | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | |||
19 | F(C) | 19 | 73 | |||
27 | D(RC),DM(R) | 20 | 70 | |||
26 | D(C) | 21 | 67 | |||
8 | M,AM(RLC) | 18 | 70 | |||
1 | GK | 22 | 65 | |||
4 | DM,M(C) | 19 | 65 | |||
30 | F(C) | 17 | 65 |
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | Titles | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 1 |
カップの歴史 | ||
Football League Trophy | 2010 | |
FA Cup | 1976 |
クラブライバル | |
Portsmouth |