マネージャー: Stephen Bradley
ニックネーム: Rovers. Hoops.
ミディアム名前: S Rovers
省略名: SHA
創業年: 1901
スタジアム: Tallaght Stadium (6,000)
リーグ: Premier Division
本拠地: Dublin
国: アイルランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Richie Towell | M,AM(C) | 33 | 75 | ||
9 | Aaron Greene | AM(RL),F(RLC) | 34 | 77 | ||
36 | Marc Mcnulty | F(C) | 32 | 74 | ||
10 | Graham Burke | AM,F(RLC) | 31 | 79 | ||
4 | Roberto Lopes | D(C) | 32 | 79 | ||
20 | Rory Gaffney | F(C) | 35 | 78 | ||
3 | Sean Hoare | D(RC) | 30 | 77 | ||
11 | Sean Kavanagh | D,DM,M(L) | 30 | 77 | ||
29 | Jack Byrne | M(C),AM(RC) | 28 | 80 | ||
6 | Dan Cleary | D(C) | 28 | 78 | ||
8 | Aaron Mceneff | DM,M,AM(C) | 29 | 76 | ||
18 | Trevor Clarke | D,DM,M(L) | 26 | 76 | ||
19 | M,AM(C) | 25 | 80 | |||
7 | Dylan Watts | M,AM(C) | 27 | 78 | ||
22 | Daniel Mândroiu | M,AM(C) | 26 | 78 | ||
16 | Gary O'Neill | DM,M(C) | 29 | 79 | ||
5 | Lee Grace | D(C) | 31 | 79 | ||
1 | Leon Pohls | GK | 27 | 78 | ||
23 | Neil Farrugia | M,AM(RL) | 25 | 78 | ||
15 | Darragh Nugent | DM,M(C) | 23 | 76 | ||
21 | AM(RLC) | 22 | 77 | |||
25 | Lee Steacy | GK | 31 | 70 | ||
2 | Josh Honohan | D(RLC),DM,M(RL) | 23 | 77 | ||
24 | F(C) | 21 | 76 | |||
34 | Conan Noonan | AM(RLC) | 21 | 72 | ||
27 | Cory O'Sullivan | D(LC),DM(L) | 18 | 64 | ||
32 | Cian Dillon | F(C) | 18 | 63 | ||
38 | Max Kovalevskis | AM(RL) | 18 | 63 | ||
37 | Matthew Britton | AM(RL),F(RLC) | 17 | 60 | ||
31 | Ade Solanke | D,DM,M(L) | 16 | 60 | ||
22 | James Roche | D(C) | 17 | 62 | ||
39 | Zak Reddy | M(C) | 17 | 60 | ||
41 | Alex Noonan | GK | 16 | 60 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
Premier Division | 21 | |
First Division | 1 |
カップの歴史 | Titles | |
FAI Cup | 19 |
カップの歴史 | ||
FAI Cup | 2019 | |
FAI Cup | 1968 | |
FAI Cup | 1967 | |
FAI Cup | 1966 | |
FAI Cup | 1965 | |
FAI Cup | 1964 | |
FAI Cup | 1962 | |
FAI Cup | 1955 | |
FAI Cup | 1948 | |
FAI Cup | 1945 | |
FAI Cup | 1944 | |
FAI Cup | 1940 | |
FAI Cup | 1936 | |
FAI Cup | 1933 | |
FAI Cup | 1932 | |
FAI Cup | 1931 | |
FAI Cup | 1930 | |
FAI Cup | 1929 | |
FAI Cup | 1925 |