クラブ | 創業年 | 本拠地 | |
Adelaide United | 2003 | Adelaide | |
Auckland FC | 2024 | Auckland | |
Brisbane Roar | 1957 | Brisbane | |
Central Coast Mariners | 2004 | Gosford | |
Macarthur FC | 2017 | Sydney | |
Melbourne City FC | 2009 | Melbourne | |
Melbourne Victory | 2004 | Melbourne | |
Newcastle Jets | 2005 | Newcastle | |
Perth Glory | 1995 | Perth | |
Sydney FC | 2004 | Sydney | |
Wellington Phoenix | 2004 | Wellington | |
Western Sydney Wanderers | 2012 | Sydney | |
Western United | 2017 | Melbourne |
Melbourne Cricket Ground
収容人数 100,000
Stadium Australia
収容人数 83,000
Perth Stadium
収容人数 60,000
Etihad Stadium
収容人数 56,347
Telstra Dome
収容人数 56,347