クラブ | 創業年 | 本拠地 | |
Johor Darul Takzim | 1972 | Johor | |
Kedah Darul Aman | 1924 | Kedah | |
Kelantan Darul Naim | 2016 | Kota Bharu, Kelantan | |
Kuala Lumpur City | 1974 | Kuala Lumpur | |
Kuching City | 2015 | Kuching | |
Negeri Sembilan FA | 1923 | Seremban | |
PDRM FC | 2000 | Petaling Jaya | |
Penang FC | 1932 | George Town, Penang | |
Perak FC | 1921 | Ipoh | |
Sabah FC | 1977 | Kota Kinabalu | |
Selangor FC | 1936 | Selangor | |
Sri Pahang FC | 1959 | Kuantan | |
Terengganu FC | 1972 | Kuala Terengganu |
クラブ | 創業年 | 本拠地 | |
ATM FA | 1949 | Seremban,Negeri Sembilan | |
DRB-Hicom FC | 2008 | Tanjung Malim | |
FELDA United | 2007 | Jengka | |
Johor FA | 1972 | Johor Bahru | |
Kuantan FA | 1970 | Kuantan | |
Perlis FA | 1994 | Kangar | |
PKNP FC | 2015 | Ipoh | |
Sarawak FA | 1974 | Kuching | |
Sime Darby | 2010 | Kuala Lumpur | |
Terengganu II | 2007 | Kuala Terengganu | |
UiTM FC | 2008 | Shah Alam | |
UPB-MyTeam | 2006 | Petaling Jaya |
Bukit Jalil National Stadium
収容人数 110,000
Shah Alam Stadium
収容人数 81,000
Sultan Mizan Zainal Abidin
収容人数 50,000
Perak Stadium
収容人数 42,000
Hang Jebat Stadium
収容人数 40,000