プレイヤーファクトファイル
編集


画像をアップロード
フルネーム | Sorba Thomas |
---|---|
クラブ | |
年齢 | 21 |
生年月日 | 22 8月 1999 |
ネーション | |
高さ(センチ) | 177 |
質量(kg) | 75 |
Hair Colour | 黒 |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | 茶 |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 20 |
67 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

画像をアップロード
選手の特性
編集
No votes have been made for this player
Huddersfield Town Squad
# | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | STEARMAN, Richard | D(RC) | 33 | 82 | |
22 | ![]() | CAMPBELL, Fraizer | F(RLC) | 33 | 82 | |
4 | ![]() | ELPHICK, Tommy | D(C) | 33 | 80 | |
6 | ![]() | HOGG, Jonathan | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | WARD, Danny | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | |
26 | ![]() | SCHINDLER, Christopher | D(LC) | 30 | 84 | |
- | ![]() | VALLEJO, Álex | M(C) | 29 | 78 | |
23 | ![]() | SARR, Naby | D(C) | 27 | 80 | |
10 | ![]() | PRITCHARD, Alex | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | AARONS, Rolando ![]() | AM,F(RL) | 25 | 78 | |
7 | ![]() | BACUNA, Juninho | M,AM(C) | 23 | 82 | |
3 | ![]() | TOFFOLO, Harry | D,DM,M(L) | 25 | 78 | |
18 | ![]() | MBENZA, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | |
44 | ![]() | PEREIRA, Joel Ln | GK | 24 | 82 | |
11 | ![]() | DIAKHABY, Adama | AM,F(RLC) | 24 | 83 | |
14 | ![]() | EITING, Carel Ln | D,DM,M(C) | 22 | 82 | |
19 | ![]() | KOROMA, Josh | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | SCHOFIELD, Ryan | GK | 21 | 73 | |
17 | ![]() | DUHANEY, Demeaco | D,DM(RL) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | O'BRIEN, Lewis | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | |
2 | ![]() | PIPA, Gonzalo | D,DM,M(R) | 22 | 78 | |
28 | ![]() | BROWN, Jaden | D,DM,M(L) | 21 | 76 | |
34 | ![]() | DALY, Matty | M,AM(C) | 19 | 73 | |
44 | ![]() | ROWE, Aaron | AM(RLC),F(RL) | 20 | 68 | |
35 | ![]() | EDMONDS-GREEN, Rarmani | D(C) | 22 | 72 | |
- | ![]() | JACKSON, Ben | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
- | ![]() | CRICHLOW-NOBLE, Romoney | D(LC) | 21 | 65 | |
- | ![]() | GRANT, Daniel ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | |
20 | ![]() | THOMAS, Sorba ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 |
プレーヤーの位置
編集
ポジション | AM(RL),F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Winger |
優先フット | 右 |
類似のプレーヤー
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
プレイヤーの歴史
日付 | クラブ | 評価 |
---|---|---|
2021-01-15 | Huddersfield Town | 67 |
選手レポート
この選手の既知の選手レポートん