プレイヤーファクトファイル
編集
フルネーム | Rodrigo Hernández Cascante |
---|---|
クラブ | |
年齢 | 24 |
生年月日 | 22 6月 1996 |
ネーション | |
高さ(センチ) | 190 |
質量(kg) | 85 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | シュート |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 16 |
92 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

画像をアップロード
選手の特性
編集
侵略タックルマーキング通過ポジショニングロングパッシング力ロングショット集中コントロール
Manchester City Squad
# | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Ln | GK | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | F(C) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,DM,M(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(RC),DM,M(R) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | DM,M,AM(C) | 30 | 92 | |
42 | ![]() | DISKERUD, Mix | D,DM(C),M(RC) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),AM(RLC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,DM,M(L) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | AM,F(RLC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | AM(RLC),F(RL) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(RC),DM(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | GK | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(LC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(LC),DM(C) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),AM(RLC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | DM,M(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,DM,M(L),AM(RLC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | GK | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,DM(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | TANOR, Collins | DM,M(C) | 23 | 73 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),AM(RLC) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | AM(RL),F(RLC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | DM,M(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(RC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,AM(C) | 20 | 73 | |
80 | ![]() | STEVANOVIĆ, Filip ![]() | AM(RLC),F(RL) | 18 | 83 | |
30 | ![]() | AGUILAR, Kluiverth | D,DM,M(R) | 17 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | D(C) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,DM,M(R) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | DM,M(C) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | AM,F(RL) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | F(C) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,AM,F(C) | 18 | 70 |
プレーヤーの位置
編集
ポジション | DM,M(C) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Playmaker |
優先フット | 右 |
類似のプレーヤー
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
過去の評価の記録
プレイヤーの歴史
日付 | クラブ | 評価 |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester City | 92 |
2019-07-08 | Manchester City | 91 |
2019-07-03 | Manchester City | 90 |
2018-12-22 | Atlético Madrid | 90 |
2018-06-23 | Atlético Madrid | 89 |
選手レポート
この選手の既知の選手レポートん