# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Delvin Ndinga | DM,M(C) | 37 | 73 | |
7 | ![]() | Tristan Caruana | M(C) | 33 | 75 | |
5 | ![]() | Samir Arab | D(C) | 31 | 76 | |
23 | ![]() | Jonathan Debono | GK | 39 | 76 | |
32 | ![]() | Rafael Floro | D,DM(L) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | George Blackwood | AM,F(RC) | 27 | 76 | |
44 | ![]() | Marko Bačanin | F(C) | 26 | 73 | |
77 | ![]() | Elvis Kamsoba | AM,F(RLC) | 28 | 78 | |
24 | ![]() | Tercious Malepe | D(L),DM,M(LC) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Danilo Golovic | GK | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Carson Buschman-Dormond | AM(RL),F(RLC) | 22 | 72 | |
10 | ![]() | Jake Grech | M,AM(RC) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Peter Olawale | F(C) | 22 | 74 | |
24 | ![]() | Kevin Williams | D,DM,M,AM(R) | 25 | 68 | |
27 | ![]() | Udoyen Akpan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | Maltese First Division | 1 |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |
クラブライバル | |
![]() | Lija Athletic |