# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Joe Mcnerney | D(LC) | 36 | 69 | |
0 | ![]() | Nigel Atangana | D,DM,M(C) | 35 | 68 | |
19 | ![]() | Ryan Seager | F(C) | 29 | 68 | |
28 | ![]() | Sam Matthews | M,AM(RLC) | 28 | 73 | |
9 | ![]() | Callum Kealy | F(C) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Ben Dudzinski | GK | 29 | 65 | |
0 | ![]() | Alfy Whittingham | D,DM(RL),M(RLC) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Leon Maloney | AM,F(RL) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Mehew | M,AM(C) | 23 | 62 | |
0 | ![]() | Brendan Willson | D(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Kaya Tshaka | D,DM,M(C) | 21 | 64 | |
18 | ![]() | Josh Dockerill | D(RC) | 20 | 64 | |
0 | ![]() | M(C) | 19 | 65 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | National League South | 1 |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |