マネージャー: Marco Silva
ニックネーム: The Cottagers
ミディアム名前: Fulham
省略名: FUL
創業年: 1879
スタジアム: Craven Cottage (25,700)
リーグ: Premier League
本拠地: London
国: イングランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | M,AM(C) | 33 | 85 | ||
1 | Bernd Leno | GK | 32 | 88 | ||
7 | Raúl Jiménez | F(C) | 33 | 88 | ||
2 | Kenny Tete | D,DM(R) | 29 | 87 | ||
11 | Adama Traoré | AM,F(RL) | 28 | 87 | ||
8 | Harry Wilson | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | ||
20 | Saša Lukić | DM,M,AM(C) | 28 | 87 | ||
6 | Harrison Reed | DM,M(C) | 29 | 87 | ||
5 | Joachim Andersen | D(C) | 28 | 90 | ||
18 | Andreas Pereira | DM,M,AM(C) | 28 | 88 | ||
21 | Timothy Castagne | D,DM,M(RL) | 28 | 90 | ||
16 | Sander Berge | DM,M(C) | 26 | 87 | ||
17 | Alex Iwobi | M(C),AM(RLC) | 28 | 89 | ||
31 | Issa Diop | D(C) | 27 | 88 | ||
33 | Antonee Robinson | D,DM,M(L) | 27 | 89 | ||
30 | Ryan Sessegnon | D,DM,M,AM(L) | 24 | 87 | ||
19 | AM(RLC),F(RL) | 24 | 85 | |||
15 | Jorge Cuenca | D(C) | 25 | 87 | ||
0 | Carlos Vinícius | F(C) | 29 | 86 | ||
32 | Emile Smith Rowe | M(C),AM(RLC) | 24 | 88 | ||
23 | Steven Benda | GK | 26 | 78 | ||
3 | Calvin Bassey | D(LC),DM,M(L) | 24 | 87 | ||
9 | Rodrigo Muniz | F(C) | 23 | 87 | ||
0 | Chris Donnell | D,DM,M(C) | 20 | 67 | ||
42 | Charlie Robinson | D(C) | 20 | 65 | ||
57 | Kristian Sekularac | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | ||
39 | Stefan Parkes | D(LC),DM,M(L) | 20 | 65 | ||
0 | Martial Godo | AM(RLC) | 21 | 77 | ||
0 | Alex Borto | GK | 21 | 67 | ||
44 | Luc de Fougerolles | D(RLC),DM,M(RL) | 19 | 73 | ||
24 | Joshua King | DM,M,AM(C) | 17 | 70 | ||
43 | Delano Mccoy-Splatt | DM,M(C) | 20 | 70 | ||
0 | Imani Lanquedoc | M,AM(C) | 21 | 65 | ||
0 | Samuel Amissah | D(C) | 17 | 68 | ||
0 | Callum Osmand | AM,F(C) | 19 | 70 | ||
0 | Terrell Works | AM(RLC) | 19 | 65 | ||
59 | Jonathan Esenga | D(LC),DM(L) | 17 | 65 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
Football League Championship | 3 | |
Football League One | 1 |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |