マネージャー: Stuart Kettlewell
ニックネーム: The Well. The Steelmen.
ミディアム名前: Motherwell
省略名: MOT
創業年: 1886
スタジアム: Fir Park (13,742)
リーグ: Premiership
本拠地: Motherwell
国: スコットランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andy Halliday | D(L),DM,M(LC) | 33 | 78 | ||
52 | AM(L),F(LC) | 30 | 78 | |||
16 | Paul Mcginn | D(RC),DM,M(R) | 34 | 80 | ||
2 | Stephen O'Donnell | D(RL),DM,M(R) | 32 | 78 | ||
18 | Ross Callachan | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | ||
28 | Sam Nicholson | M,AM(RL) | 29 | 78 | ||
4 | Liam Gordon | D(C) | 28 | 78 | ||
12 | Harry Paton | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | ||
22 | John Koutroumbis | D(RC),DM(R) | 26 | 77 | ||
0 | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | |||
20 | Shane Blaney | D(C) | 25 | 77 | ||
5 | Kofi Balmer | D(C) | 24 | 74 | ||
3 | Steve Seddon | D,DM,M(L) | 26 | 77 | ||
24 | Moses Ebiye | AM(RL),F(RLC) | 27 | 77 | ||
13 | Aston Oxborough | GK | 26 | 68 | ||
14 | Apostolos Stamatelopoulos | F(C) | 25 | 78 | ||
90 | AM,F(RL) | 23 | 77 | |||
8 | Callum Slattery | DM,M,AM(C) | 25 | 77 | ||
9 | Zach Robinson | F(C) | 22 | 73 | ||
17 | Davor Zdravkovski | DM,M(C) | 26 | 78 | ||
15 | Dan Casey | D(RC) | 27 | 78 | ||
7 | Tom Sparrow | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
55 | Tawanda Maswanhise | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 | ||
38 | Lennon Miller | DM,M,AM(C) | 18 | 77 | ||
1 | GK | 22 | 73 | |||
0 | Ewan Wilson | D,DM(L) | 20 | 62 | ||
0 | Sam Campbell | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | Mark Ferrie | F(C) | 18 | 65 | ||
45 | Arran Bone | D(RC) | 18 | 65 | ||
46 | Max Ross | D,DM(C) | 18 | 65 | ||
42 | Brannan Mcdermott | D,DM(C) | 18 | 65 | ||
48 | Dylan Wells | AM,F(RL) | 18 | 65 | ||
21 | D(RC) | 20 | 65 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
Championship | 4 | |
Premiership | 1 |
カップの歴史 | Titles | |
Scottish Cup | 2 | |
Scottish League Cup | 1 |
カップの歴史 | ||
Scottish Cup | 1991 | |
Scottish Cup | 1952 | |
Scottish League Cup | 1950 |
クラブライバル | |
Airdrieonians | |
Hamilton Academical |