ニックネーム: The Pilgrims. The Greens. Argyle.
ミディアム名前: Plymouth
省略名: PLY
創業年: 1886
スタジアム: Home Park (19,500)
リーグ: Football League Championship
本拠地: Plymouth
国: イングランド
# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Joe Edwards | D(RL),DM,M(RLC) | 34 | 80 | |
44 | ![]() | Victor Pálsson | D,DM,M(C) | 33 | 81 | |
22 | ![]() | Brendan Galloway | D(LC),DM(C) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Jordan Houghton | D,DM,M(C) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | Ryan Hardie | F(C) | 28 | 82 | |
24 | ![]() | D(C) | 28 | 83 | ||
5 | ![]() | Julio Pleguezuelo | D(RC) | 28 | 81 | |
15 | ![]() | Mustapha Bundu | AM(RL),F(RLC) | 28 | 80 | |
17 | ![]() | D,DM,M(L) | 26 | 83 | ||
30 | ![]() | Michael Baidoo | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | |
21 | ![]() | Conor Hazard | GK | 27 | 79 | |
11 | ![]() | Callum Wright | DM,M,AM(C) | 24 | 77 | |
31 | ![]() | Daniel Grimshaw | GK | 27 | 79 | |
14 | ![]() | AM,F(RLC) | 24 | 82 | ||
2 | ![]() | Bali Mumba | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 81 | |
28 | ![]() | Rami al Hajj | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | |
29 | ![]() | Matthew Sorinola | D,DM,M(RL) | 24 | 79 | |
20 | ![]() | Adam Randell | DM,M(C) | 24 | 81 | |
26 | ![]() | F(C) | 24 | 81 | ||
40 | ![]() | Maksym Taloverov | D,DM(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Nathanael Ogbeta | D(LC),DM,M(L) | 23 | 77 | |
6 | ![]() | Kornél Szűcs | D,DM(C) | 23 | 78 | |
18 | ![]() | M,AM(C) | 21 | 78 | ||
35 | ![]() | Freddie Issaka | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | |
34 | ![]() | Caleb Roberts | M,AM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Saxon Earley | D(L),DM,M(LC) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Malachi Boateng | D,DM(C) | 22 | 77 | |
33 | ![]() | Zak Baker | GK | 19 | 65 | |
36 | ![]() | Josh Bernard | M(C) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | Joseph Hatch | F(C) | 18 | 65 | |
39 | ![]() | Tegan Finn | AM,F(RL) | 19 | 67 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |