# | 国籍 | 選手 | ポジション | 年齢 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Louis Dennis | F(RC) | 32 | 68 | |
27 | ![]() | Matt Jay | AM,F(RLC) | 29 | 72 | |
1 | ![]() | James Hamon | GK | 30 | 65 | |
3 | ![]() | Jay Foulston | D(C) | 24 | 65 | |
8 | ![]() | Jordan Young | F(C) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Callum Dolan | AM(RLC),F(RL) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Cody Cooke | AM,F(C) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Ben Seymour | F(C) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Jordan Thomas | D,DM,M(R) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Jordan Dyer | D(C) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Munashe Sundire | D,DM(R),M(RC) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Sonny Fish | F(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Matty Carson | D(LC) | 21 | 63 | |
29 | ![]() | Dylan Morgan | AM(RLC) | 22 | 63 |
なし
オーナー | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
チェアマン | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
コーチ | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
理学療法士 | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
スカウト | |
いいえスタッフは、このタイプのために存在しません。 |
リーグの歴史 | |
なし |
リーグの歴史 | |
なし |
カップの歴史 | |
なし |